Η Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές και εξαγωγείς 2026 mg 07 phev sedan car 1,5l υβριδικό, μπαταρία 30 kwh, αυτονομία 185 km ev στην Κίνα. Με πρόσβαση στην αλυσίδα εφοδιασμού αυτοκινήτων της Κίνας, βοηθάμε τους αγοραστές να βρουν κατάλληλα οχήματα και να διαχειριστούν τη διαδικασία εξαγωγής από την Κίνα στις αγορές τους. Καλώς ήρθατε στη χονδρική χύδην premium κινέζικα αυτοκίνητα σε ανταγωνιστική τιμή από την Κίνα!
Το MG 07 δίνει στους διανομείς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις κινητήρων σε μία σειρά μοντέλων. Οι εκδόσεις BEV καλύπτουν 610–845 km CLTC, ενώ η έκδοση PHEV συνδυάζει μπαταρία 30 kWh με υβριδικό σύστημα 1,5L και συνδυασμένη αυτονομία CLTC έως και 1.745 km. Αυτό επιτρέπει σε έναν διανομέα να επιλέξει την έκδοση με βάση το τοπικό δίκτυο φόρτισης και τις συνθήκες οδήγησης αντί να χρησιμοποιεί τις ίδιες προδιαγραφές για κάθε αγορά.
Για την έκδοση BEV υψηλότερου εύρους-το ηλεκτρικό σύστημα 800V και η ρύθμιση γρήγορης-φόρτισης 5C είναι τα κύρια σημεία που πρέπει να ελέγξετε. Η έκδοση 845 km μπορεί να τοποθετηθεί για αγορές όπου η οδήγηση σε μεγάλες αποστάσεις είναι συνηθισμένη και ο χρόνος φόρτισης έχει σημασία. Η έκδοση PHEV ακολουθεί διαφορετική διαδρομή, χρησιμοποιώντας ηλεκτρική οδήγηση για καθημερινή χρήση, ενώ διατηρεί έναν κινητήρα καυσίμου για μεγαλύτερα ταξίδια. Για εμάς ως εξαγωγέας οχημάτων από την Κίνα, μπορούμε να προμηθευτούμε την απαιτούμενη έκδοση και να διατηρήσουμε τις διαμορφώσεις BEV και PHEV διαχωρισμένες κατά την προετοιμασία μιας παραγγελίας πολλών-μονάδων.








MG 07 (Έτος μοντέλου 2026)
| Μοντέλο | Hybrid 245 Comfort Edition | Hybrid 245 LiDAR Edition | BEV 650 Comfort Edition | Έκδοση BEV 610 LiDAR | BEV 610 Flagship Edition | Έκδοση BEV 845 LiDAR | BEV 845 Flagship Edition |
| Τάξη | Αυτοκίνητο-μεσαίου μεγέθους | ||||||
| Τύπος Ενέργειας | PHEV | PHEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | / | / | 176 | 176 | 176 | 235 | 235 |
| Μέγιστη ροπή (Nm) | / | / | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Μετάδοση | 1 ταχύτητας DHT | 1 ταχύτητας DHT | Ηλεκτρικό όχημα μονής-ταχυτήτων | Ηλεκτρικό όχημα μονής-ταχυτήτων | Ηλεκτρικό όχημα μονής-ταχυτήτων | Ηλεκτρικό όχημα μονής-ταχυτήτων | Ηλεκτρικό όχημα μονής-ταχυτήτων |
| Δομή σώματος | Χάτσμπακ 5 θυρών 5 θέσεων | ||||||
| Μηχανή | 1,5L 112 HP L4 | 1,5L 112 HP L4 | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Ηλεκτρικός κινητήρας (Ps) | 207 | 207 | 239 | 239 | 239 | 320 | 320 |
| Μ×Π×Υ (χιλ.) | 4886*1900*1478 | 4886*1900*1485 | 4886*1900*1478 | 4886*1900*1485 | 4886*1900*1485 | 4886*1900*1485 | 4886*1900*1485 |
| Επίσημη επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα | 7.5 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 5.9 | 5.9 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Κατανάλωση μικτού καυσίμου WLTC (L/100km) | 0.49 | 0.49 | / | / | / | / | / |
| Κατανάλωση καυσίμου με διατήρηση της φόρτισης (L/100km), WLTC | 3.98 | 3.98 | / | / | / | / | / |
| Κατανάλωση καυσίμου ισοδύναμης ηλεκτρικής ενέργειας (L/100km) | / | / | 1.34 | 1.43 | 1.43 | ||
| Απόλυτο βάρος (kg) | 1775 | 1775 | 1810 | 1852 | 1852 | 1863 | 1863 |
| Μεικτό βάρος οχήματος (kg) | 2219 | 2219 | 2254 | 2296 | 2296 | 2307 | 2307 |
| Δομή σώματος | |||||||
| Μήκος (mm) | 4886 | ||||||
| Πλάτος (mm) | 1900 | ||||||
| Ύψος (mm) | 1478 | 1485 | 1478 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| Μεταξόνιο (mm) | 2825 | ||||||
| Μπροστινή τροχιά (mm) | 1640 | ||||||
| Πίσω τροχιά (mm) | 1644 | ||||||
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (πλήρες φορτίο) (mm) | 120 | 127 | 120 | 127 | 127 | 128 | 128 |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (χωρίς φορτίο) (mm) | / | ||||||
| Γωνία προσέγγισης (βαθμός) | 14 | ||||||
| Γωνία αναχώρησης (βαθμός) | 19 | ||||||
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής (m) | 5.36 | ||||||
| Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 50 | 50 | / | / | / | / | / |
| Όγκος κορμού (L) | 675-1686 | 675-1686 | 697-1708 | 697-1708 | 697-1708 | 697-1708 | 697-1708 |
| Συντελεστής έλξης (Cd) | / | ||||||
| Μηχανή | |||||||
| Μοντέλο κινητήρα | 15FHC | 15FHC | / | / | / | / | / |
| Μετατόπιση (mL) | 1498 | 1498 | / | / | / | / | / |
| μετατόπιση ( | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | / |
| Τύπος αναρρόφησης | ΝΑ | ΝΑ | / | / | / | / | / |
| Διαμόρφωση κυλίνδρου | L | L | / | / | / | / | / |
| Αριθμός κυλίνδρων | 4 | 4 | / | / | / | / | / |
| Βαλβίδες ανά κύλινδρο | 4 | 4 | / | / | / | / | / |
| Valvetrain | DOHC | DOHC | / | / | / | / | / |
| Μέγιστη ιπποδύναμη (Ps) | 112 | 112 | / | / | / | / | / |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 82 | 82 | / | / | / | / | / |
| Ταχύτητα κινητήρα στη μέγιστη ισχύ (rpm) | / | / | / | / | / | / | / |
| Μέγιστη ροπή (N-m) | 135 | 135 | / | / | / | / | / |
| Ταχύτητα κινητήρα στη μέγιστη ροπή (rpm) | / | / | / | / | / | / | / |
| Μέγιστη καθαρή ισχύς (kW) | 80 | 80 | / | / | / | / | / |
| Υλικό κυλινδροκεφαλής | Κράμα αργιλίου | Κράμα αργιλίου | / | / | / | / | / |
| Υλικό κυλίνδρου | Κράμα αργιλίου | Κράμα αργιλίου | / | / | / | / | / |
| Ηλεκτρικός κινητήρας | |||||||
| Μοντέλο κινητήρα | TZ270XY0491 | TZ270XY0491 | TZ185XY1181 | TZ185XY1181 | TZ185XY1181 | / | / |
| Τύπος κινητήρα | Μόνιμος Μαγνήτης/Σύγχρονος | ||||||
| Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 152 | 152 | 176 | 176 | 176 | 235 | 235 |
| Συνολική ιπποδύναμη κινητήρα (Ps) | 207 | 207 | 239 | 239 | 239 | 320 | 320 |
| Συνολική ροπή κινητήρα (N·m) | 302 | 302 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Μέγιστη ισχύς μπροστινού κινητήρα (kW) | 152 | 152 | 176 | 176 | 176 | 235 | 235 |
| Μέγιστη ροπή μπροστινού κινητήρα (N·m) | 302 | 302 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Αριθμός κινητήρων κίνησης | Μονοκινητήρας | ||||||
| Διάταξη κινητήρα | Τοποθετείται μπροστά | ||||||
| Μπαταρία / Φόρτιση | |||||||
| Τύπος μπαταρίας | Μπαταρία LFP | Μπαταρία LFP | Μπαταρία ημι-στερεής κατάστασης | Μπαταρία ημι-στερεής κατάστασης | Μπαταρία ημι-στερεής κατάστασης | Τριαδική μπαταρία ιόντων λιθίου | Τριαδική μπαταρία ιόντων λιθίου |
| Μάρκα Cell | CATL | CATL | Qingtao Power | Qingtao Power | Qingtao Power | CATL | CATL |
| Μέθοδος ψύξης μπαταρίας | Υγρόψυκτο | ||||||
| WLTC αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία (χλμ) | 185 | 185 | / | / | / | / | / |
| CLTC αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία (χλμ) | 245 | 245 | 650 | 610 | 610 | 845 | 845 |
| Μικτό βεληνεκές CLTC (χλμ) | 1745 | 1745 | / | / | / | / | / |
| Ενέργεια μπαταρίας (kWh) | 30 | 30 | 67 | 67 | 67 | 91 | 91 |
| Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 km (kWh/100km) | 14.9 | 14.9 | 11.5 | 12.3 | 12.3 | 12 | 12 |
| Λειτουργία γρήγορης φόρτισης | Υποστηρίζεται | ||||||
| Χρόνος γρήγορης φόρτισης (h) | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.2 | 0.2 |
| Εύρος SOC γρήγορης φόρτισης (%) | 30-80 | ||||||
| Τοποθεσία θύρας αργής φόρτισης | Μπροστινή-Αριστερή Πλευρά | Μπροστινή-Αριστερή Πλευρά | Μπροστινή-Αριστερή Πλευρά | Μπροστινή-Αριστερή Πλευρά | Μπροστινή-Αριστερή Πλευρά | Μπροστινή-Αριστερή Πλευρά | Μπροστινή-Αριστερή Πλευρά |
| Τοποθεσία θύρας γρήγορης φόρτισης | Μπροστινή-Αριστερή Πλευρά | Μπροστινή-Αριστερή Πλευρά | Μπροστινή-Αριστερή Πλευρά | Μπροστινή-Αριστερή Πλευρά | Μπροστινή-Αριστερή Πλευρά | Μπροστινή-Αριστερή Πλευρά | Μπροστινή-Αριστερή Πλευρά |
| Ισχύς εκφόρτισης AC V2L (kW) | 6.6 | ||||||
| Μετάδοση | |||||||
| Αριθμός Γραναζιών | 1 | ||||||
| Τύπος μετάδοσης | Αφιερωμένο υβριδικό κιβώτιο ταχυτήτων (DHT) | Αφιερωμένο υβριδικό κιβώτιο ταχυτήτων (DHT) | Σταθερό κιβώτιο ταχυτήτων | Σταθερό κιβώτιο ταχυτήτων | Σταθερό κιβώτιο ταχυτήτων | Σταθερό κιβώτιο ταχυτήτων | Σταθερό κιβώτιο ταχυτήτων |
| Πλαίσιο & Διεύθυνση | |||||||
| Λειτουργία οδήγησης | Κίνηση μπροστινού κινητήρα (FWD) | ||||||
| Τύπος ανάρτησης εμπρός | Ανεξάρτητη ανάρτηση MacPherson | ||||||
| Τύπος πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων | ||||||
| Τύπος υδραυλικού τιμονιού | Υποβοήθηση ηλεκτρικής ενέργειας | ||||||
| Πλαίσιο σώματος | Unibody | ||||||
| Τροχοί & Φρένα | |||||||
| Τύπος μπροστινού φρένου | Αεριζόμενος δίσκος | ||||||
| Τύπος πίσω φρένου | Δίσκος | ||||||
| Τύπος φρένου στάθμευσης | Ηλεκτρονικό χειρόφρενο (EPB) | ||||||
| Μέγεθος μπροστινού ελαστικού | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| Μέγεθος πίσω ελαστικού | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| Μέγεθος ανταλλακτικού ελαστικού | / | ||||||
| Τοποθέτηση Ανταλλακτικών Ελαστικών | / | ||||||
| Παθητική Ασφάλεια | |||||||
| Αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού | Οδηγός√ / Επιβάτης√ | ||||||
| Μπροστινοί / Πίσω Πλαϊνοί Αερόσακοι | Εμπρός √/ Πίσω× | ||||||
| Μπροστινοί/πίσω αερόσακοι κουρτίνας | Εμπρός √/ Πίσω√ | ||||||
| Συνδεσιμότητα & Ευφυΐα | |||||||
| Έγχρωμη κεντρική οθόνη | Οθόνη αφής LCD | ||||||
| Κεντρικό Μέγεθος Οθόνης | 15,6 ίντσες | ||||||
| Τηλέφωνο Bluetooth / Hands-free | √ | ||||||
| Διασύνδεση τηλεφώνου & Mirroring | Υποστηρίζεται το HUAWEI HiCar. Υποστήριξη Carlink Υποστηριζόμενο CarPlay |
Υποστηρίζεται το HUAWEI HiCar. Υποστήριξη Carlink Υποστηριζόμενο CarPlay |
Υποστηρίζεται το HUAWEI HiCar. Υποστήριξη Carlink Υποστηριζόμενο CarPlay |
Υποστηρίζεται το HUAWEI HiCar. Υποστήριξη Carlink Υποστηριζόμενο CarPlay |
Υποστηρίζεται το HUAWEI HiCar. Υποστήριξη Carlink Υποστηριζόμενο CarPlay |
Υποστηρίζεται το HUAWEI HiCar. Υποστήριξη Carlink Υποστηριζόμενο CarPlay |
Υποστηρίζεται το HUAWEI HiCar. Υποστήριξη Carlink Υποστηριζόμενο CarPlay |
| Σύστημα ελέγχου φωνητικής αναγνώρισης | Σύστημα Πολυμέσων Πλοήγηση Τηλέφωνο Κλιματικός έλεγχος Windows Θερμαινόμενα Καθίσματα Αεριζόμενα Καθίσματα Μασάζ καθισμάτων |
Σύστημα Πολυμέσων Πλοήγηση Τηλέφωνο Κλιματικός έλεγχος Windows Θερμαινόμενα Καθίσματα Αεριζόμενα Καθίσματα Μασάζ καθισμάτων |
Σύστημα Πολυμέσων Πλοήγηση Τηλέφωνο Κλιματικός έλεγχος Windows Θερμαινόμενα Καθίσματα Αεριζόμενα Καθίσματα Μασάζ καθισμάτων |
Σύστημα Πολυμέσων Πλοήγηση Τηλέφωνο Κλιματικός έλεγχος Windows Θερμαινόμενα Καθίσματα Αεριζόμενα Καθίσματα Μασάζ καθισμάτων |
Σύστημα Πολυμέσων Πλοήγηση Τηλέφωνο Κλιματικός έλεγχος Windows Θερμαινόμενα Καθίσματα Αεριζόμενα Καθίσματα Μασάζ καθισμάτων |
Σύστημα Πολυμέσων Πλοήγηση Τηλέφωνο Κλιματικός έλεγχος Windows Θερμαινόμενα Καθίσματα Αεριζόμενα Καθίσματα Μασάζ καθισμάτων |
Σύστημα Πολυμέσων Πλοήγηση Τηλέφωνο Κλιματικός έλεγχος Windows Θερμαινόμενα Καθίσματα Αεριζόμενα Καθίσματα Μασάζ καθισμάτων |
| Δίκτυο 4G / 5G | 4G | ||||||
| Απομακρυσμένες λειτουργίες APP για κινητά | Έλεγχος πόρτας. Έλεγχος παραθύρου. Εκκίνηση οχήματος. Διαχείριση χρέωσης. Έλεγχος του κλίματος. Έλεγχος/διαγνωστικός έλεγχος κατάστασης οχήματος. Εντοπισμός/εύρεση οχήματος. Υπηρεσίες ιδιοκτητών (εντοπισμός σταθμών φόρτισης, βενζινάδικων, χώρων στάθμευσης κ.λπ.). Προγραμματισμός ραντεβού για σέρβις/επισκευή. |
||||||
| Χρώμα | |||||||
| Εξωτερικά Χρώματα | Μπλε της Οξφόρδης Καλιφόρνια Μπλε Notting Gray Morello Purple Μηλιά Ροζ Salt Lake White |
Notting Gray Μηλιά Ροζ Salt Lake White Morello Purple Καλιφόρνια Μπλε Μπλε της Οξφόρδης |
Notting Gray Μηλιά Ροζ Salt Lake White Morello Purple Καλιφόρνια Μπλε Μπλε της Οξφόρδης |
Notting Gray Μηλιά Ροζ Salt Lake White Morello Purple Καλιφόρνια Μπλε Μπλε της Οξφόρδης |
Ολογραφικό Ασήμι Polar White Ocean Glow Grey Night Shadow Black Galaxy Blue Ζεστό βελούδο χρυσό |
Ολογραφικό Ασήμι Polar White Ocean Glow Grey Night Shadow Black Galaxy Blue Ζεστό βελούδο χρυσό |
Ολογραφικό Ασήμι Polar White Ocean Glow Grey Night Shadow Black Galaxy Blue Ζεστό βελούδο χρυσό |
| Χρώματα εσωτερικού χώρου | Βασιλικό Μπλε Λευκό βιολετί |
||||||
Δημοφιλείς Ετικέτες: 2026 mg 07 phev sedan αυτοκίνητο 1,5 λίτρο υβριδικό, μπαταρία 30 kwh, εμβέλεια 185 km ev, Κίνα 2026 mg 07 phev sedan αυτοκίνητο 1,5 λίτρο υβριδικό, μπαταρία 30 kwh, προμηθευτές εμβέλειας 185 km ev, εξαγωγέας

