Η Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές και εξαγωγείς νέων ενεργειακών suv nissan nx8 2026 – εμβέλεια έως 650 km cltc, γρήγορη φόρτιση 800v 5c στην Κίνα. Με πρόσβαση στην αλυσίδα εφοδιασμού αυτοκινήτων της Κίνας, βοηθάμε τους αγοραστές να βρουν κατάλληλα οχήματα και να διαχειριστούν τη διαδικασία εξαγωγής από την Κίνα στις αγορές τους. Καλώς ήρθατε στη χονδρική χύδην premium κινέζικα αυτοκίνητα σε ανταγωνιστική τιμή από την Κίνα!
Το 2026 Nissan NX8 είναι ένα νέο-ενεργειακό SUV σχεδιασμένο για διανομείς στο εξωτερικό, εισαγωγείς οχημάτων και αγοραστές στόλου που αναζητούν τόσο ηλεκτρική απόδοση όσο και ευελιξία σε μεγάλες αποστάσεις. Προσφέρει κινητήρες BEV και εμβέλειας-εκτεταμένης εμβέλειας EV, με την αμιγώς-ηλεκτρική έκδοση να παρέχει έως και 650 km αυτονομία CLTC και γρήγορη φόρτιση 800V 5C που μπορεί να προσθέσει περίπου 300 km αυτονομία σε 6 λεπτά. Η έκδοση εκτεταμένης αυτονομίας{13} παρέχει έως και 310 km ηλεκτρική οδήγηση και 1.450 km συνδυασμένη αυτονομία CLTC, δίνοντας στους αγοραστές μεγαλύτερη ευελιξία για αγορές όπου η υποδομή φόρτισης εξακολουθεί να αναπτύσσεται. Με μεταξόνιο 2.917 mm, χωρητικότητα αποσκευών 773 L, Nissan OS 2.0, προηγμένη υποστήριξη οδηγού και τεχνολογία μπαταρίας βασισμένη σε CATL, το NX8 συνδυάζει την άνεση των επιβατών με την πρακτική χρηστικότητα σε μεγάλες{{24} αποστάσεις.
Για αγοραστές από το εξωτερικό, η Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited μπορεί να υποστηρίξει την προμήθεια Nissan NX8 σύμφωνα με την αγορά προορισμού, την προτίμηση του συστήματος μετάδοσης κίνησης, τη διαμόρφωση του συστήματος διεύθυνσης και την ποσότητα αγοράς. Μπορούμε να βοηθήσουμε με την επιβεβαίωση της διαμόρφωσης του οχήματος, τις μαζικές προμήθειες, την τεκμηρίωση εξαγωγής και τις ρυθμίσεις αποστολής. Στείλτε μας τη χώρα προορισμού σας, την απαιτούμενη ποσότητα και την προτιμώμενη έκδοση BEV ή REEV για να συζητήσουμε την προμήθεια και μια προσφορά εξαγωγής.
2026 Nissan NX8 - Πλήρεις προδιαγραφές
| Προσδιορισμός | REEV 150 Pro | REEV 150 Μέγ | REEV 260 Pro | REEV 310 Μέγ | BEV 580 Pro | BEV 580 Μέγ | BEV 650 Μέγ | BEV 630 Master Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Έτος μοντέλου | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Σύστημα μετάδοσης κίνησης | REEV | REEV | REEV | REEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Τακτοποίηση | 150 Pro | 150 Μέγ | 260 Pro | 310 Μέγ | 580 Pro | 580 Μέγ | 650 Μέγ | 630 Δάσκαλος |
| Κατηγορία Οχημάτων | SUV μεσαίου-μεγάλου μεγέθους | SUV μεσαίου-μεγάλου μεγέθους | SUV μεσαίου-μεγάλου μεγέθους | SUV μεσαίου-μεγάλου μεγέθους | SUV μεσαίου-μεγάλου μεγέθους | SUV μεσαίου-μεγάλου μεγέθους | SUV μεσαίου-μεγάλου μεγέθους | SUV μεσαίου-μεγάλου μεγέθους |
| Σώμα | 5θυρο 5θέσιο SUV | 5θυρο 5θέσιο SUV | 5θυρο 5θέσιο SUV | 5θυρο 5θέσιο SUV | 5θυρο 5θέσιο SUV | 5θυρο 5θέσιο SUV | 5θυρο 5θέσιο SUV | 5θυρο 5θέσιο SUV |
| CLTC Pure Electric Range | 150 χλμ | 150 χλμ | 260 χλμ | 310 χλμ | 580 χλμ | 580 χλμ | 650 χλμ | 630 χλμ |
| WLTC Pure Electric Range | 102 χλμ | 102 χλμ | 185 χλμ | 214 χλμ | - | - | - | - |
| Συνδυασμένη Εύρος CLTC | 1.320 χλμ | 1.320 χλμ | 1.400 χλμ | 1.450 χλμ | - | - | - | - |
| Επέκταση εύρους | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | - | - | - | - |
| Μετατόπιση επέκτασης εύρους | 1.497 mL | 1.497 mL | 1.497 mL | 1.497 mL | - | - | - | - |
| Ισχύς επέκτασης εύρους | 109 kW / 148 HP | 109 kW / 148 HP | 109 kW / 148 HP | 109 kW / 148 HP | - | - | - | - |
| Ροπή επέκτασης εύρους | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | - | - | - | - |
| Ισχύς ηλεκτροκινητήρα | 195 kW / 265 HP | 195 kW / 265 HP | 195 kW / 265 HP | 195 kW / 265 HP | 215 kW / 292 HP | 215 kW / 292 HP | 250 kW / 340 HP | 250 kW / 340 HP |
| Ροπή Ηλεκτρικού κινητήρα | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Διάταξη κινητήρα | Οπισθεν | Οπισθεν | Οπισθεν | Οπισθεν | Οπισθεν | Οπισθεν | Οπισθεν | Οπισθεν |
| Τύπος μονάδας δίσκου | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Τύπος κινητήρα | Μόνιμος Μαγνήτης Σύγχρονος | Μόνιμος Μαγνήτης Σύγχρονος | Μόνιμος Μαγνήτης Σύγχρονος | Μόνιμος Μαγνήτης Σύγχρονος | Μόνιμος Μαγνήτης Σύγχρονος | Μόνιμος Μαγνήτης Σύγχρονος | Μόνιμος Μαγνήτης Σύγχρονος | Μόνιμος Μαγνήτης Σύγχρονος |
| Τύπος μπαταρίας | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 21,1 kWh | 20,3 kWh | 37,4 kWh | 43,2 kWh | 73 kWh | 73 kWh | 81 kWh | 81 kWh |
| Προμηθευτής μπαταριών | REPT | CATL | REPT | CATL | Sunwoda | Sunwoda | CATL | CATL |
| Ψύξη μπαταρίας | Άμεση ψύξη ψυκτικού μέσου | Άμεση ψύξη ψυκτικού μέσου | Άμεση ψύξη ψυκτικού μέσου | Άμεση ψύξη ψυκτικού μέσου | Υγρό Ψύξη | Υγρό Ψύξη | Υγρό Ψύξη | Υγρό Ψύξη |
| Εύρος φόρτισης | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% |
| Γρήγορος-Χρόνος φόρτισης | 16,8 λεπτά | 19,8 λεπτά | 15,6 λεπτά | 16,8 λεπτά | 12 λεπτά | 12 λεπτά | 10 λεπτά | 10 λεπτά |
| Πλατφόρμα υψηλής-Τάσης | - | - | - | - | 400 V | 400 V | 800 V | 800 V |
| Μέγιστη ισχύς φόρτισης | - | - | - | - | - | - | 463 kW | 463 kW |
| Εξωτερική εκκένωση | 6,6 kW | 6,6 kW | 6,6 kW | 6,6 kW | 6,6 kW | 6,6 kW | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Μετάδοση | Μονή-Ταχύτητα | Μονή-Ταχύτητα | Μονή-Ταχύτητα | Μονή-Ταχύτητα | Μονή-Ταχύτητα | Μονή-Ταχύτητα | Μονή-Ταχύτητα | Μονή-Ταχύτητα |
| 0–100 km/h | 7.2 s | 7.2 s | 7.6 s | 7.6 s | 7.1 s | 7.1 s | 6.7 s | 6.7 s |
| Ολοταχώς | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Κατανάλωση συνδυασμένου καυσίμου WLTC | 1,13 L/100 km | 1,13 L/100 km | 0,70 L/100 km | 0,63 L/100 km | - | - | - | - |
| Χρέωση CLTC-Διατήρηση της κατανάλωσης καυσίμου | 4,39 L/100 km | 4,39 L/100 km | 4,51 L/100 km | 4,51 L/100 km | - | - | - | - |
| Μήκος οχήματος | 4.870 χλστ | 4.870 χλστ | 4.870 χλστ | 4.870 χλστ | 4.870 χλστ | 4.870 χλστ | 4.870 χλστ | 4.870 χλστ |
| Πλάτος οχήματος | 1.920 χλστ | 1.920 χλστ | 1.920 χλστ | 1.920 χλστ | 1.920 χλστ | 1.920 χλστ | 1.920 χλστ | 1.920 χλστ |
| Ύψος οχήματος | 1.680 χλστ | 1.680 χλστ | 1.680 χλστ | 1.680 χλστ | 1.680 χλστ | 1.680 χλστ | 1.680 χλστ | 1.680 χλστ |
| Μεταξόνιο | 2.917 χλστ | 2.917 χλστ | 2.917 χλστ | 2.917 χλστ | 2.917 χλστ | 2.917 χλστ | 2.917 χλστ | 2.917 χλστ |
| Μπροστινή πίστα | 1.633 χλστ | 1.633 χλστ | 1.633 χλστ | 1.633 χλστ | 1.633 χλστ | 1.633 χλστ | 1.633 χλστ | 1.633 χλστ |
| Πίσω πίστα | 1.645 χλστ | 1.645 χλστ | 1.645 χλστ | 1.645 χλστ | 1.645 χλστ | 1.645 χλστ | 1.645 χλστ | 1.645 χλστ |
| Εκκαθάριση εδάφους | 148 χλστ | 148 χλστ | 148 χλστ | 148 χλστ | 168 χλστ | 168 χλστ | 168 χλστ | 168 χλστ |
| Γωνία Προσέγγισης | 17 βαθμοί | 17 βαθμοί | 17 βαθμοί | 17 βαθμοί | 18 μοίρες | 18 μοίρες | 18 μοίρες | 18 μοίρες |
| Γωνία Αναχώρησης | 21 μοίρες | 21 μοίρες | 21 μοίρες | 21 μοίρες | 21 μοίρες | 21 μοίρες | 21 μοίρες | 21 μοίρες |
| Ακτίνα στροφής | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m |
| Βάρος περιορισμού | 2.035 κιλά | 2.045 κιλά | 2.142 κιλά | 2.162 κιλά | 2.119 κιλά | 2.129 κιλά | 2.206 κιλά | 2.245 κιλά |
| Μικτό βάρος οχήματος | 2.505 κιλά | 2.505 κιλά | 2.600 κιλά | 2.610 κιλά | 2.575 κιλά | 2.575 κιλά | 2.660 κιλά | 2.660 κιλά |
| Δεξαμενή καυσίμου | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | - | - | - | - |
| Μπροστινό πορτμπαγκάζ | - | - | - | - | 95 L | 95 L | 95 L | 95 L |
| Πίσω Χωρητικότητα φορτίου | 748 L | 748 L | 748 L | 748 L | 773 L | 773 L | 773 L | 773 L |
| Μπροστινή ανάρτηση | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent |
| Πίσω Ανάρτηση | Πέντε-Ανεξάρτητος σύνδεσμος | Πέντε-Ανεξάρτητος σύνδεσμος | Πέντε-Ανεξάρτητος σύνδεσμος | Πέντε-Ανεξάρτητος σύνδεσμος | Πέντε-Ανεξάρτητος σύνδεσμος | Πέντε-Ανεξάρτητος σύνδεσμος | Πέντε-Ανεξάρτητος σύνδεσμος | Πέντε-Ανεξάρτητος σύνδεσμος |
| Μέγεθος ελαστικού | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
| Infotainment | NISSAN OS | NISSAN OS | NISSAN OS | NISSAN OS | NISSAN OS | NISSAN OS | NISSAN OS | NISSAN OS |
| Κεντρική οθόνη | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K |
| Οθόνη επιβατών | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K |
| Οθόνη οργάνων | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" |
| Τσιπ ενημέρωσης ψυχαγωγίας | Qualcomm Snapdragon 8295P | Snapdragon 8295P | Snapdragon 8295P | Snapdragon 8295P | Snapdragon 8295P | Snapdragon 8295P | Snapdragon 8295P | Snapdragon 8295P |
| AR-HUD | 63" | 63" | - | 63" | 63" | 63" | 63" | 63" |
| Ηχεία | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 12 | 25 | 25 |
| Φωτισμός περιβάλλοντος | 256 Χρώματα | 256 Χρώματα | 256 Χρώματα | 256 Χρώματα | 256 Χρώματα | 256 Χρώματα | 256 Χρώματα | 256 Χρώματα |
| Εγγύηση | 6 Χρόνια / 150.000 χλμ | 6 Χρόνια / 150.000 χλμ | 6 Χρόνια / 150.000 χλμ | 6 Χρόνια / 150.000 χλμ | 6 Χρόνια / 150.000 χλμ | 6 Χρόνια / 150.000 χλμ | 6 Χρόνια / 150.000 χλμ | 6 Χρόνια / 150.000 χλμ |
Δημοφιλείς Ετικέτες: 2026 nissan nx8 νέας ενέργειας suv – έως 650 km εμβέλεια cltc, 800v 5c γρήγορη φόρτιση, Κίνα 2026 nissan nx8 new energy suv – έως 650 km σειρά cltc, προμηθευτές γρήγορης φόρτισης 800v 5c, εξαγωγέας

