Η Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές και εξαγωγείς 2026 xpeng gx 6 θέσεων suv 370kw awd, εμβέλειας cltc 1585km, 800v στην Κίνα. Με πρόσβαση στην αλυσίδα εφοδιασμού αυτοκινήτων της Κίνας, βοηθάμε τους αγοραστές να βρουν κατάλληλα οχήματα και να διαχειριστούν τη διαδικασία εξαγωγής από την Κίνα στις αγορές τους. Καλώς ήρθατε στη χονδρική χύδην premium κινέζικα αυτοκίνητα σε ανταγωνιστική τιμή από την Κίνα!
Ευέλικτο σύστημα μετάδοσης κίνησης για διαφορετικές αγορές
Το XPeng GX προσφέρεται με συστήματα μετάδοσης κίνησης BEV και REEV, δίνοντας στους εισαγωγείς αυτοκινήτων και στους περιφερειακούς διανομείς τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ-με καθαρή ηλεκτρική οδήγηση μεγάλης εμβέλειας και εκτεταμένης εμβέλειας-λειτουργίας. Αυτό διευκολύνει την τοποθέτηση του μοντέλου σε αγορές με διαφορετικές υποδομές φόρτισης και διαφορετικές συνθήκες οδήγησης.
Μεγάλο SUV για χαρτοφυλάκια οχημάτων υψηλότερης-αξίας
Με μεταξόνιο 3.115 mm, διάταξη έξι-καθισμάτων 2+2+2 και ισχύ συστήματος έως 430 kW, το XPeng GX καταλαμβάνει το μεγάλο τμήμα SUV πάνω από τα κύρια μοντέλα πέντε-καθισμάτων. Μπορεί να προσθέσει ένα-εξαθέσιο-όχημα υψηλότερης προδιαγραφής σε ένα χαρτοφυλάκιο εξαγωγών πολλαπλών-σημάτων, ενώ καλύπτει τη ζήτηση για ευρύχωρα επιβατικά οχήματα.
Μοντέλο Xpeng GX 2026
| Μοντέλο | EREV 1585 AWD Μέγ | EREV 1585 AWD Ultra SE | EREV 1585 AWD Ultra | EREV 1585 AWD Ultra Flagship | BEV 665 Μέγ | BEV 665 Ultra SE | BEV 665 Ultra | BEV 750 AWD Ultra Flagship |
| Τάξη | Μεγάλο SUV | |||||||
| Τύπος Ενέργειας | ΕΡΕΥ | ΕΡΕΥ | ΕΡΕΥ | ΕΡΕΥ | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 370 | 370 | 370 | 370 | 270 | 270 | 270 | 430 |
| Μέγιστη ροπή (Nm) | 695 | 695 | 695 | 695 | 465 | 465 | 465 | 695 |
| Μετάδοση | Ηλεκτρικό όχημα μονής-ταχυτήτων | |||||||
| Δομή σώματος | 5θυρο 6θέσιο SUV | |||||||
| Μηχανή | Επέκταση εμβέλειας, 150 HP | Επέκταση εμβέλειας, 150 HP | Επέκταση εμβέλειας, 150 HP | Επέκταση εμβέλειας, 150 HP | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Ηλεκτρικός κινητήρας (Ps) | 503 | 503 | 503 | 503 | 367 | 367 | 367 | 585 |
| Μ×Π×Υ (χιλ.) | 5265*1999*1800 | |||||||
| Επίσημη επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα | / | |||||||
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Κατανάλωση μικτού καυσίμου WLTC (L/100km) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | / | / | / | / |
| Απόλυτο βάρος (kg) | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
| Μεικτό βάρος οχήματος (kg) | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3240 | 3240 | 3240 | 3310 |
| Δομή σώματος | ||||||||
| Μήκος (mm) | 5265 | |||||||
| Πλάτος (mm) | 1999 | |||||||
| Ύψος (mm) | 1800 | |||||||
| Μεταξόνιο (mm) | 3115 | |||||||
| Μπροστινή τροχιά (mm) | 1725 | |||||||
| Πίσω τροχιά (mm) | 1749 | |||||||
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (πλήρες φορτίο) (mm) | / | |||||||
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (χωρίς φορτίο) (mm) | / | |||||||
| Γωνία προσέγγισης (βαθμός) | 18 | |||||||
| Γωνία αναχώρησης (βαθμός) | 20 | |||||||
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής (m) | 5.4 | |||||||
| Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | / | / | / | / |
| Όγκος κορμού (L) | / | / | / | / | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Συντελεστής έλξης (Cd) | / | |||||||
| Μηχανή | ||||||||
| Μοντέλο κινητήρα | DAM15NTE | DAM15NTE | DAM15NTE | DAM15NTE | / | / | / | / |
| Μετατόπιση (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | / | / | / | / |
| μετατόπιση ( | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / |
| Τύπος αναρρόφησης | Στροβιλοσυμπιεστή | Στροβιλοσυμπιεστή | Στροβιλοσυμπιεστή | Στροβιλοσυμπιεστή | / | / | / | / |
| Διαμόρφωση κυλίνδρου | L | L | L | L | / | / | / | / |
| Αριθμός κυλίνδρων | 4 | 4 | 4 | 4 | / | / | / | / |
| Βαλβίδες ανά κύλινδρο | 4 | 4 | 4 | 4 | / | / | / | / |
| Valvetrain | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | / | / | / | / |
| Μέγιστη ιπποδύναμη (Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | / | / | / | / |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | / | / | / | / |
| Ταχύτητα κινητήρα στη μέγιστη ισχύ (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | / | / | / | / |
| Μέγιστη ροπή (N-m) | 210 | 210 | 210 | 210 | / | / | / | / |
| Ταχύτητα κινητήρα στη μέγιστη ροπή (σ.α.λ.) | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 | / | / | / | / |
| Μέγιστη καθαρή ισχύς (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | / | / | / | / |
| Μέθοδος παροχής καυσίμου | Άμεση ένεση | Άμεση ένεση | Άμεση ένεση | Άμεση ένεση | ||||
| Υλικό κυλινδροκεφαλής | Κράμα αργιλίου | Κράμα αργιλίου | Κράμα αργιλίου | Κράμα αργιλίου | / | / | / | / |
| Υλικό κυλινδρικού μπλοκ | Κράμα αργιλίου | Κράμα αργιλίου | Κράμα αργιλίου | Κράμα αργιλίου | / | / | / | / |
| Ηλεκτρικός κινητήρας | ||||||||
| 前电动机品牌 | / | / | / | / | / | / | / | Wuhan Xpeng |
| 后电动机品牌 | / | / | / | / | Luxshare | Luxshare | Luxshare | Luxshare |
| 前电动机型号 | YS220XY103 | YS220XY103 | YS220XY103 | YS220XY103 | / | / | / | YS230XY01G01E |
| 后电动机型号 | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X |
| Τύπος κινητήρα | Μπροστινό AC / Ασύγχρονο, Πίσω Μόνιμος Μαγνήτης / Σύγχρονο | Μπροστινό AC / Ασύγχρονο, Πίσω Μόνιμος Μαγνήτης / Σύγχρονο | Μπροστινό AC / Ασύγχρονο, Πίσω Μόνιμος Μαγνήτης / Σύγχρονο | Μπροστινό AC / Ασύγχρονο, Πίσω Μόνιμος Μαγνήτης / Σύγχρονο | Μόνιμος Μαγνήτης / Σύγχρονος | Μόνιμος Μαγνήτης / Σύγχρονος | Μόνιμος Μαγνήτης / Σύγχρονος | Μπροστινό AC / Ασύγχρονο, Πίσω Μόνιμος Μαγνήτης / Σύγχρονο |
| Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 180 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 |
| Συνολική ιπποδύναμη κινητήρα (Ps) | 245 | 245 | 245 | 204 | 204 | 204 | 204 | 224 |
| Συνολική ροπή κινητήρα (N·m) | 280 | 280 | 280 | 205 | 205 | 205 | 205 | 240 |
| Μέγιστη ισχύς μπροστινού κινητήρα (kW) | 180 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 |
| Μέγιστη ροπή μπροστινού κινητήρα (N·m) | 280 | 280 | 280 | 205 | 205 | 205 | 205 | 240 |
| 后电动机最大功率(kW) | 370 | 370 | 370 | 370 | 270 | 270 | 270 | 430 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 695 | 695 | 695 | 695 | 465 | 465 | 465 | 695 |
| 系统综合功率(kW) | 370 | 370 | 370 | 370 | / | / | / | / |
| 系统综合马力(Ψ) | 503 | 503 | 503 | 503 | / | / | / | / |
| 系统综合扭矩(N·m) | 695 | 695 | 695 | 695 | / | / | / | / |
| Αριθμός κινητήρων κίνησης | Εμπρός + Πίσω | Εμπρός + Πίσω | Εμπρός + Πίσω | Εμπρός + Πίσω | Οπισθεν | Οπισθεν | Οπισθεν | Εμπρός + Πίσω |
| Αριθμός κινητήρων κίνησης | Διπλός κινητήρας | Διπλός κινητήρας | Διπλός κινητήρας | Διπλός κινητήρας | Μονοκινητήρας | Μονοκινητήρας | Μονοκινητήρας | Διπλός κινητήρας |
| Μπαταρία / Φόρτιση | ||||||||
| Τύπος μπαταρίας | Μπαταρία LFP | |||||||
| Μάρκα κυττάρων | CALB | CALB | CALB | CALB | CATL | CALB | CATL | CALB |
| Μέθοδος ψύξης μπαταρίας | Υγρό Ψύξη | |||||||
| WLTC αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία (χλμ) | 320 | 320 | 320 | 320 | / | / | / | / |
| CLTC αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία (χλμ) | 430 | 430 | 430 | 430 | 665 | 665 | 665 | 750 |
| Εύρος CLTC (χλμ) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | / | / | / | / |
| Ενέργεια μπαταρίας (kWh) | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 110 |
| Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 km (kWh/100km) | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 16.3 |
| Λειτουργία γρήγορης φόρτισης | Υποστηρίζεται | |||||||
| Χρόνος γρήγορης φόρτισης (h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Εύρος SOC γρήγορης φόρτισης (%) | 10-80 | |||||||
| Τοποθεσία θύρας αργής φόρτισης | Μπροστά δεξιά | Μπροστά δεξιά | Μπροστά δεξιά | Μπροστά δεξιά | Μπροστά δεξιά | Μπροστά δεξιά | Μπροστά δεξιά | Μπροστά δεξιά |
| Τοποθεσία θύρας γρήγορης φόρτισης | Μπροστά δεξιά | Μπροστά δεξιά | Μπροστά δεξιά | Μπροστά δεξιά | Μπροστά δεξιά | Μπροστά δεξιά | Μπροστά δεξιά | Μπροστά δεξιά |
| Ισχύς AC V2L (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ισχύς DC V2L (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Μετάδοση | ||||||||
| Αριθμός Γραναζιών | 1 | |||||||
| Τύπος μετάδοσης | Σταθερό κιβώτιο ταχυτήτων | |||||||
| Πλαίσιο & Διεύθυνση | ||||||||
| Λειτουργία οδήγησης | Διπλός-Μοτέρ 4WD | Διπλός-Μοτέρ 4WD | Διπλός-Μοτέρ 4WD | Διπλός-Μοτέρ 4WD | Κίνηση στον πίσω- τροχό (RWD) | Κίνηση στον πίσω- τροχό (RWD) | Κίνηση στον πίσω- τροχό (RWD) | Διπλός-Μοτέρ 4WD |
| Τύπος 4WD | Ηλεκτρικό 4WD | Ηλεκτρικό 4WD | Ηλεκτρικό 4WD | Ηλεκτρικό 4WD | Ηλεκτρικό 4WD | Ηλεκτρικό 4WD | Ηλεκτρικό 4WD | Ηλεκτρικό 4WD |
| Τύπος ανάρτησης εμπρός | Ανεξάρτητη ανάρτηση διπλής ψαλίδας | |||||||
| Τύπος πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών-συνδέσμων | |||||||
| Τύπος υδραυλικού τιμονιού | Υποβοήθηση ηλεκτρικής ενέργειας | |||||||
| Πλαίσιο σώματος | Unibody | |||||||
| Τροχοί & Φρένα | ||||||||
| Τύπος μπροστινού φρένου | Αεριζόμενος δίσκος | |||||||
| Τύπος πίσω φρένου | Δίσκος | |||||||
| Τύπος φρένου στάθμευσης | Ηλεκτρονικό χειρόφρενο (EPB) | |||||||
| Μέγεθος μπροστινού ελαστικού |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
| Μέγεθος πίσω ελαστικού |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
| Μέγεθος εφεδρικού ελαστικού | / | |||||||
| Τοποθέτηση Ανταλλακτικών Ελαστικών | / | |||||||
| Παθητική Ασφάλεια | ||||||||
| Αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού | Οδηγός√ / Επιβάτης√ | |||||||
| Μπροστινοί / Πίσω Πλαϊνοί Αερόσακοι | Εμπρός √/ Πίσω√ | |||||||
| Μπροστινοί/πίσω αερόσακοι κουρτίνας | Εμπρός √/ Πίσω√ | |||||||
| Συνδεσιμότητα & Ευφυΐα | ||||||||
| Έγχρωμη κεντρική οθόνη | Οθόνη αφής LCD | |||||||
| Κεντρικό Μέγεθος Οθόνης | 17,3 ίντσες | |||||||
| Τηλέφωνο Bluetooth / Hands-free | √ | |||||||
| Διασύνδεση τηλεφώνου & Mirroring | Υποστηρίζεται το HUAWEI HiCar. Υποστήριξη Carlink |
Υποστηρίζεται το HUAWEI HiCar. Υποστήριξη Carlink |
Υποστηρίζεται το HUAWEI HiCar. Υποστήριξη Carlink |
Υποστηρίζεται το HUAWEI HiCar. Υποστήριξη Carlink |
Υποστηρίζεται το HUAWEI HiCar. Υποστήριξη Carlink |
Υποστηρίζεται το HUAWEI HiCar. Υποστήριξη Carlink |
Υποστηρίζεται το HUAWEI HiCar. Υποστήριξη Carlink |
Υποστηρίζεται το HUAWEI HiCar. Υποστήριξη Carlink |
| Σύστημα ελέγχου φωνητικής αναγνώρισης | Σύστημα Πολυμέσων Πλοήγηση Τηλέφωνο Κλιματισμός Windows Θερμαινόμενα Καθίσματα Αεριζόμενα Καθίσματα Μασάζ καθισμάτων |
Σύστημα Πολυμέσων Πλοήγηση Τηλέφωνο Κλιματισμός Windows Θερμαινόμενα Καθίσματα Αεριζόμενα Καθίσματα Μασάζ καθισμάτων |
Σύστημα Πολυμέσων Πλοήγηση Τηλέφωνο Κλιματισμός Windows Θερμαινόμενα Καθίσματα Αεριζόμενα Καθίσματα Μασάζ καθισμάτων |
Σύστημα Πολυμέσων Πλοήγηση Τηλέφωνο Κλιματισμός Windows Θερμαινόμενα Καθίσματα Αεριζόμενα Καθίσματα Μασάζ καθισμάτων |
Σύστημα Πολυμέσων Πλοήγηση Τηλέφωνο Κλιματισμός Windows Θερμαινόμενα Καθίσματα Αεριζόμενα Καθίσματα Μασάζ καθισμάτων |
Σύστημα Πολυμέσων Πλοήγηση Τηλέφωνο Κλιματισμός Windows Θερμαινόμενα Καθίσματα Αεριζόμενα Καθίσματα Μασάζ καθισμάτων |
Σύστημα Πολυμέσων Πλοήγηση Τηλέφωνο Κλιματισμός Windows Θερμαινόμενα Καθίσματα Αεριζόμενα Καθίσματα Μασάζ καθισμάτων |
Σύστημα Πολυμέσων Πλοήγηση Τηλέφωνο Κλιματισμός Windows Θερμαινόμενα Καθίσματα Αεριζόμενα Καθίσματα Μασάζ καθισμάτων |
| Δίκτυο 4G / 5G | 5G | |||||||
| Λειτουργίες απομακρυσμένης εφαρμογής για φορητές συσκευές | Έλεγχος πόρτας Έλεγχος παραθύρου Εκκίνηση οχήματος Διαχείριση χρέωσης Έλεγχος του κλίματος Θέρμανση καθισμάτων Αερισμός καθισμάτων Έλεγχος/διαγνωστικός έλεγχος κατάστασης οχήματος Παρακολούθηση/τοποθεσία οχήματος Υπηρεσίες ιδιοκτητών (εντοπίστε σταθμούς φόρτισης, βενζινάδικα, χώρους στάθμευσης κ.λπ.) Προγραμματισμός σέρβις/συντήρησης |
|||||||
| Χρώμα | ||||||||
| Εξωτερικά Χρώματα | Cloud Desert Gold Φιορδ Γκρέυ Danxia Red Everest White Polar Black Ασημί/Γκρι (Kunlun Cloudscape) |
Cloud Desert Gold Φιορδ Γκρέυ Danxia Red Everest White Polar Black Ασημί/Γκρι (Kunlun Cloudscape) |
Cloud Desert Gold Φιορδ Γκρέυ Danxia Red Everest White Polar Black Ασημί/Γκρι (Kunlun Cloudscape) |
Cloud Desert Gold Φιορδ Γκρέυ Danxia Red Everest White Polar Black Ασημί/Γκρι (Kunlun Cloudscape) |
Cloud Desert Gold Φιορδ Γκρέυ Danxia Red Everest White Polar Black Ασημί/Γκρι (Kunlun Cloudscape) |
Cloud Desert Gold Φιορδ Γκρέυ Danxia Red Everest White Polar Black Ασημί/Γκρι (Kunlun Cloudscape) |
Cloud Desert Gold Φιορδ Γκρέυ Danxia Red Everest White Polar Black Ασημί/Γκρι (Kunlun Cloudscape) |
Cloud Desert Gold Φιορδ Γκρέυ Danxia Red Everest White Polar Black Ασημί/Γκρι (Kunlun Cloudscape) |
| Χρώματα εσωτερικού χώρου | Πλατινένιο καφέ Αυγή Λευκή Forest Mist Purple |
|||||||
Δημοφιλείς Ετικέτες: 2026 xpeng gx 6-θέσιο suv 370 kw awd, εμβέλεια cltc 1585 km, 800v, Κίνα 2026 xpeng gx 6-θέσιο suv 370 kw awd, εμβέλεια cltc 1585 km, προμηθευτές 800v, εξαγωγέας

