Η Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές και εξαγωγείς 2026 zeekr 9x 2.0t phev 1030 kw 70 kwh 380 km cltc 6θέσιων πολυτελών SUV στην Κίνα. Με πρόσβαση στην αλυσίδα εφοδιασμού αυτοκινήτων της Κίνας, βοηθάμε τους αγοραστές να βρουν κατάλληλα οχήματα και να διαχειριστούν τη διαδικασία εξαγωγής από την Κίνα στις αγορές τους. Καλώς ήρθατε στη χονδρική χύδην premium κινέζικα αυτοκίνητα σε ανταγωνιστική τιμή από την Κίνα!
Το ZEEKR 9X βρίσκεται στη μεγάλη κατηγορία πολυτελών SUV PHEV, με διάταξη 6{10}}καθισμάτων, μεταξόνιο 3.169 mm και υβριδικό σύστημα 2.0T σε συνδυασμό με πολλαπλούς ηλεκτρικούς κινητήρες. Οι επιλογές μπαταρίας 55 kWh και 70 kWh επιτρέπουν στο όχημα να καλύψει διαφορετικές απαιτήσεις χρήσης, ενώ η αρχιτεκτονική 900V και η καθαρή ηλεκτρική αυτονομία έως και 380 km CLTC{11}}καθιστούν τις εκδόσεις υψηλότερων προδιαγραφών ιδιαίτερα σχετικές με αγορές με αυξανόμενη υποδομή φόρτισης EV.
Για την προμήθεια μας, εξετάζουμε το 9X ως μέρος μιας μεγαλύτερης επιλογής κινεζικών οχημάτων, όχι ως ένα προϊόν μεμονωμένης επωνυμίας-. Ένας αγοραστής που αναζητά μεγάλα πολυτελή SUV μπορεί να το συγκρίνει με άλλα κινεζικά μοντέλα PHEV και BEV ανάλογα με τα καθίσματα, τη χωρητικότητα της μπαταρίας, την αυτονομία οδήγησης και το μέγεθος του οχήματος. Μόλις γίνει σαφής η προδιαγραφή στόχος, μπορούμε να ελέγξουμε ποιες εκδόσεις είναι πραγματικά διαθέσιμες για την απαιτούμενη αγορά και ποσότητα και, στη συνέχεια, να δημιουργήσουμε τη λίστα οχημάτων γύρω από το μείγμα προϊόντων του αγοραστή.








ZEEKR 9X Electric Vehicle 2025 Model Ultra Έκδοση, 55 kWh, 6 θέσεων
| Μοντέλο | Ultra Edition 5θέσιο 55kWh | Ultra Edition 70kWh 5θέσιο | Hyper Edition 70kWh 5θέσιο | Obsidian Edition 70kWh 5θέσιο |
| Τάξη | SUV πλήρους μεγέθους | |||
| Τύπος Ενέργειας | Plug-in Hybrid | |||
| Μέγιστη ισχύς (kW) | / | |||
| Μέγιστη ροπή (Nm) | / | |||
| Μετάδοση | DHT 1 ταχύτητας | |||
| Δομή σώματος | 5θυρο 5θέσιο SUV | |||
| Μηχανή | 2.0T 279 HP L4 | |||
| Ηλεκτρικός κινητήρας (Ps) | 898 | 1401 | ||
| Μ×Π×Υ (χιλ.) | 4988×2029×1819 | |||
| Επίσημη επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα | 3.9 | 4.2 | 3.1 | |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 0.59 | 0.39 | 0.44 | |
| Κατανάλωση μικτού καυσίμου WLTC (L/100km) | 6.98 | 7.1 | 7.45 | |
| Απόλυτο βάρος (kg) | 2970 | 3045 | 3150 | |
| Μεικτό βάρος οχήματος (kg) | 3545 | 3615 | 3660 | |
| Δομή σώματος | ||||
| Μήκος (mm) | 5239 | |||
| Πλάτος (mm) | 2029 | |||
| Ύψος (mm) | 1819 | |||
| Μεταξόνιο (mm) | 3169 | |||
| Μπροστινή τροχιά (mm) | 1725 | 1734 | ||
| Πίσω τροχιά (mm) | 1739 | 1748 | ||
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 208 | 200 | ||
| Γωνία προσέγγισης (βαθμός) | 21 | |||
| Γωνία αναχώρησης (βαθμός) | 22 | |||
| Ramp Over Angle (βαθμός) | / | |||
| Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 50 | |||
| Όγκος κορμού (L) | 1082-2473 | 1050-2441 | ||
| Συντελεστής έλξης (Cd) | / | |||
| Μοντέλο κινητήρα | DHE20-PFZ | |||
| Μετατόπιση (mL) | 1974 | |||
| Μετατόπιση (L) | 2 | |||
| Τύπος πρόσληψης | Στροβιλοσυμπιεστή | |||
| Διάταξη κινητήρα | / | |||
| Διάταξη κυλίνδρων | L | |||
| Αριθμός κυλίνδρων | 4 | |||
| Βαλβίδες ανά κύλινδρο | 4 | |||
| Valvetrain | DOHC | |||
| Μέγιστη ιπποδύναμη (Ps) | 279 | |||
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 205 | |||
| Μέγιστη ταχύτητα ισχύος (rpm) | / | |||
| Μέγιστη ροπή (N·m) | / | |||
| Μέγιστη καθαρή ισχύς (kW) | / | |||
| Μέγιστη καθαρή ισχύς (kW) | 202 | |||
| Παράδοση καυσίμων | Άμεση ένεση | |||
| Υλικό κυλινδροκεφαλής | Κράμα αργιλίου | |||
| Υλικό κυλινδρικού μπλοκ | Κράμα αργιλίου | |||
| Ηλεκτροκινητήρας | ||||
| Τύπος κινητήρα | Μόνιμος Μαγνήτης / Σύγχρονος | |||
| Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 660 | 1030 | ||
| Συνολική ιπποδύναμη κινητήρα (Ps) | 898 | 1401 | ||
| Συνολική ροπή κινητήρα (N·m) | 935 | 1410 | ||
| Μέγιστη ισχύς μπροστινού κινητήρα (kW) | 290 | |||
| Μέγιστη ροπή μπροστινού κινητήρα (N·m) | 370 | 740 | ||
| Αριθμός κινητήρων κίνησης | Διπλού κινητήρα | Τρικινητήρας | ||
| Διάταξη κινητήρα | Εμπρός + Πίσω | |||
| Μπαταρία / Φόρτιση | ||||
| Τύπος μπαταρίας | Τριαδική μπαταρία λιθίου | |||
| Μάρκα κυττάρων | CATL (Amperex Geely) | |||
| Ενέργεια μπαταρίας (kWh) | 55 | 70 | ||
| Μετάδοση | ||||
| Τύπος μετάδοσης | Αφιερωμένο υβριδικό κιβώτιο ταχυτήτων (DHT) | |||
| Πλαίσιο & Διεύθυνση | ||||
| Λειτουργία οδήγησης | AWD που βασίζεται στο μπροστινό μέρος | |||
| Τύπος μονάδας δίσκου | Ηλεκτρικό AWD | |||
| Τύπος ανάρτησης εμπρός | Ανεξάρτητη ανάρτηση διπλής ψαλίδας | |||
| Τύπος πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων | |||
| Τύπος υδραυλικού τιμονιού | Ηλεκτρικό τιμόνι | |||
| Πλαίσιο σώματος | φέρουσα | |||
| Τροχοί & Φρένα | ||||
| Τύπος μπροστινού φρένου | Αεριζόμενος δίσκος | |||
| Τύπος πίσω φρένου | Αεριζόμενος δίσκος | |||
| Τύπος φρένου στάθμευσης | Ηλεκτρονικό χειρόφρενο | |||
| Μέγεθος μπροστινού ελαστικού | 275/50 R21 | 285/45 R22 | ||
| 285/45 R22 | ||||
| Μέγεθος πίσω ελαστικού | 275/50 R21 | 285/45 R22 | ||
| 285/45 R22 | ||||
| Μέγεθος εφεδρικού ελαστικού | / | |||
| Τοποθέτηση Ανταλλακτικών Ελαστικών | / | |||
| Παθητική Ασφάλεια | ||||
| Αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού | Οδηγός & Επιβάτης | |||
| Μπροστινοί / Πίσω Πλαϊνοί Αερόσακοι | Εμπρός & Πίσω | |||
| Μπροστινοί/πίσω αερόσακοι κουρτίνας | Εμπρός & Πίσω | |||
| Συνδεσιμότητα & Ευφυΐα | ||||
| Έγχρωμη κεντρική οθόνη | Οθόνη αφής LCD | |||
| Κεντρικό Μέγεθος Οθόνης | 16 ιντσών | |||
| Τηλέφωνο Bluetooth / Hands-free | Ναί | |||
| Διασύνδεση τηλεφώνου & Mirroring | Υποστηρίζει HUAWEI HiCar | |||
| Σύστημα ελέγχου φωνητικής αναγνώρισης | Σύστημα Πολυμέσων | |||
| Πλοήγηση | ||||
| Τηλέφωνο | ||||
| Κλιματισμός | ||||
| Ηλιοροφή | ||||
| Παράθυρο | ||||
| Θέρμανση Καθισμάτων | ||||
| Αερισμός καθισμάτων | ||||
| Μασάζ καθισμάτων | ||||
| Δίκτυο 4G / 5G | 5G | |||
| Λειτουργίες απομακρυσμένης εφαρμογής για φορητές συσκευές | Έλεγχος πόρτας | |||
| Έλεγχος παραθύρου | ||||
| Εκκίνηση οχήματος | ||||
| Διαχείριση χρέωσης | ||||
| Έλεγχος φωτός | ||||
| Έλεγχος κλιματισμού | ||||
| Θέρμανση Τιμονιού | ||||
| Θέρμανση Καθισμάτων | ||||
| Αερισμός καθισμάτων | ||||
| Ερώτημα κατάστασης οχήματος / Διάγνωση | ||||
| Εντοπισμός οχήματος / Εντοπισμός οχήματος | ||||
| Υπηρεσίες Ιδιοκτητών (Εύρεση πασσάλων φόρτισης, βενζινάδικα, χώρους στάθμευσης κ.λπ.) | ||||
| Προγραμματισμένη Συντήρηση / Επισκευή | ||||
|
Εξωτερικά Χρώματα |
Polar Day White |
Polar Night Black | ||
| Explorer Brown | ||||
| Polar Night Black | ||||
| Glacier Silver | ||||
| Midnight Purple | ||||
| Αστρικό Γκρι | ||||
| Χρώματα εσωτερικού χώρου | Amber Brown | Επιχρυσωμένος χρυσός τα μεσάνυχτα | ||
| Polar White | ||||
| Κόκκινο Βουργουνδίας | ||||
| Moon-Shadow Blue | ||||
Βασικές πληροφορίες Zeekr 9X 2025
| Μοντέλο | Μέγιστη έκδοση 55 kWh 6 θέσεων | Έκδοση Ultra 55 kWh 6 θέσεων | Έκδοση Ultra 70 kWh 6 θέσεων | Hyper Έκδοση 70 kWh 6 θέσεων | Έκδοση Premium 70 kWh 6 θέσεων |
| Τάξη | SUV πλήρους μεγέθους | ||||
| Τύπος Ενέργειας | Plug-in Hybrid | ||||
| Μέγιστη ισχύς (kW) | / | ||||
| Μέγιστη ροπή (Nm) | / | ||||
| Μετάδοση | DHT 1 ταχύτητας | ||||
| Δομή σώματος | 5θυρο 6θέσιο SUV | ||||
| Μηχανή | 2.0T 279 HP L4 | ||||
| Ηλεκτρικός κινητήρας (Ps) | 898 | 1401 | |||
| Μ×Π×Υ (χιλ.) | 5239*2029*1819 | ||||
| Επίσημη επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα | 3.9 | 4.2 | 3.1 | ||
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 240 | ||||
| Κατανάλωση μικτού καυσίμου WLTC (L/100km) | 0.54 | 0.59 | 0.39 | 0.44 | |
| Απόλυτο βάρος (kg) | 2840 | 2970 | 3045 | 3150 | |
| Μεικτό βάρος οχήματος (kg) | 3480 | 3545 | 3615 | 3660 | |
| Δομή σώματος | |||||
| Μήκος (mm) | 5239 | ||||
| Πλάτος (mm) | 2019 | 2029 | |||
| Ύψος (mm) | 1819 | ||||
| Μεταξόνιο (mm) | 3169 | ||||
| Μπροστινή τροχιά (mm) | 1725 | 1734 | |||
| Πίσω τροχιά (mm) | 1739 | 1748 | |||
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 208 | 200 | |||
| Γωνία προσέγγισης (βαθμός) | 21 | ||||
| Γωνία αναχώρησης (βαθμός) | 22 | ||||
| Ramp Over Angle (βαθμός) | / | ||||
| Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 50 | ||||
| Όγκος κορμού (L) | 470-2148 | ||||
| Συντελεστής έλξης (Cd) | / | ||||
| Μηχανή | |||||
| Μοντέλο κινητήρα | DHE20-PFZ | ||||
| Μετατόπιση (mL) | 1974 | ||||
| Μετατόπιση (L) | 2.0 | ||||
| Τύπος πρόσληψης | Στροβιλοσυμπιεστή | ||||
| Διάταξη κινητήρα | / | ||||
| Διάταξη κυλίνδρων | L | ||||
| Αριθμός κυλίνδρων | 4 | ||||
| Βαλβίδες ανά κύλινδρο | 4 | ||||
| Valvetrain | DOHC | ||||
| Μέγιστη ιπποδύναμη (Ps) | 279 | ||||
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 205 | ||||
| Μέγιστη ταχύτητα ισχύος (rpm) | / | ||||
| Μέγιστη ροπή (N·m) | / | ||||
| Μέγιστη καθαρή ισχύς (kW) | / | ||||
| Μέγιστη καθαρή ισχύς (kW) | 202 | ||||
| Παράδοση καυσίμων | Άμεση ένεση | ||||
| Υλικό κυλινδροκεφαλής | Κράμα αργιλίου | ||||
| Υλικό κυλινδρικού μπλοκ | Κράμα αργιλίου | ||||
| Ηλεκτροκινητήρας | |||||
| Τύπος κινητήρα | Μόνιμος Μαγνήτης / Σύγχρονος | ||||
| Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 660 | 1030 | |||
| Συνολική ιπποδύναμη κινητήρα (Ps) | 898 | 1401 | |||
| Συνολική ροπή κινητήρα (N·m) | 935 | 1410 | |||
| Μέγιστη ισχύς μπροστινού κινητήρα (kW) | 290 | ||||
| Μέγιστη ροπή μπροστινού κινητήρα (N·m) | 370 | 740 | |||
| Αριθμός κινητήρων κίνησης | Διπλού κινητήρα | Τρικινητήρας | |||
| Διάταξη κινητήρα | Εμπρός + Πίσω | ||||
| Μπαταρία / Φόρτιση | |||||
| Τύπος μπαταρίας | Τριαδική μπαταρία λιθίου | ||||
| Μάρκα κυττάρων | CATL (Amperex Geely) | ||||
| Ενέργεια μπαταρίας (kWh) | 55 | 70 | |||
| Παθητική Ασφάλεια | |||||
| Τύπος μετάδοσης | Αφιερωμένο υβριδικό κιβώτιο ταχυτήτων (DHT) | ||||
| Πλαίσιο & Διεύθυνση | |||||
| Λειτουργία οδήγησης | AWD που βασίζεται στο μπροστινό μέρος | ||||
| Τύπος μονάδας δίσκου | Ηλεκτρικό AWD | ||||
| Τύπος ανάρτησης εμπρός | Ανεξάρτητη ανάρτηση διπλής ψαλίδας | ||||
| Τύπος πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων | ||||
| Τύπος υδραυλικού τιμονιού | Ηλεκτρικό τιμόνι | ||||
| Πλαίσιο σώματος | φέρουσα | ||||
| Τροχοί & Φρένα | |||||
| Τύπος μπροστινού φρένου | Αεριζόμενος δίσκος | ||||
| Τύπος πίσω φρένου | Αεριζόμενος δίσκος | ||||
| Τύπος φρένου στάθμευσης | Ηλεκτρονικό χειρόφρενο | ||||
| Μέγεθος μπροστινού ελαστικού | 275/50 R21 285/45 R22 |
285/45 R22 | |||
| Μέγεθος πίσω ελαστικού | 275/50 R21 285/45 R22 |
285/45 R22 | |||
| Μέγεθος εφεδρικού ελαστικού | / | ||||
| Τοποθέτηση Ανταλλακτικών Ελαστικών | / | ||||
| Συνδεσιμότητα & Ευφυΐα | |||||
| Αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού | Οδηγός & Επιβάτης | ||||
| Μπροστινοί / Πίσω Πλαϊνοί Αερόσακοι | Μόνο κίνηση στους μπροστινούς τροχούς | ||||
| Μπροστινοί/πίσω αερόσακοι κουρτίνας | Εμπρός & Πίσω | ||||
| Έγχρωμη κεντρική οθόνη | Οθόνη αφής LCD | ||||
| Κεντρικό Μέγεθος Οθόνης | 16 ιντσών | ||||
| Τηλέφωνο Bluetooth / Hands-free | Ναί | ||||
| Διασύνδεση τηλεφώνου & Mirroring | Υποστηρίζει HUAWEI HiCar | ||||
| Σύστημα ελέγχου φωνητικής αναγνώρισης | Σύστημα Πολυμέσων Πλοήγηση Τηλέφωνο Κλιματισμός Ηλιοροφή Παράθυρο Θέρμανση Καθισμάτων Αερισμός καθισμάτων Μασάζ καθισμάτων |
||||
| Δίκτυο 4G / 5G | 5G | ||||
| Λειτουργίες απομακρυσμένης εφαρμογής για φορητές συσκευές | Έλεγχος πόρτας Έλεγχος παραθύρου Εκκίνηση οχήματος Διαχείριση χρέωσης Έλεγχος φωτός Έλεγχος κλιματισμού Θέρμανση Τιμονιού Θέρμανση Καθισμάτων Αερισμός καθισμάτων Ερώτημα κατάστασης οχήματος / Διάγνωση Εντοπισμός οχήματος / Εντοπισμός οχήματος Υπηρεσίες Ιδιοκτητών (Εύρεση πασσάλων φόρτισης, βενζινάδικα, χώρους στάθμευσης κ.λπ.) Προγραμματισμένη Συντήρηση / Επισκευή |
||||
| Χρώμα | |||||
| Εξωτερικά Χρώματα | Polar Day White Explorer Brown Polar Night Black Glacier Silver Midnight Purple Αστρικό Γκρι |
Polar Night Black | |||
| Χρώματα εσωτερικού χώρου | Amber Brown Polar White Κόκκινο Βουργουνδίας Moon-Shadow Blue |
Επιχρυσωμένος χρυσός τα μεσάνυχτα | |||
Δημοφιλείς Ετικέτες: 2026 zeekr 9x 2,0t phev 1030 kw 70 kwh 380 km cltc 6-θέσιο πολυτελές suv, Κίνα 2026 zeekr 9x 2,0t phev 1030 kw 70 kwh 380 km cltc 6-θέσια luxury προμηθευτές, εξαγωγείς

