Η Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές και εξαγωγείς ηλεκτρικού suv aion n60 2026 – εμβέλεια cltc 610 km, 165 kw, 205 n·m, fwd, 5 θέσεις στην Κίνα. Με πρόσβαση στην αλυσίδα εφοδιασμού αυτοκινήτων της Κίνας, βοηθάμε τους αγοραστές να βρουν κατάλληλα οχήματα και να διαχειριστούν τη διαδικασία εξαγωγής από την Κίνα στις αγορές τους. Καλώς ήρθατε στη χονδρική χύδην premium κινέζικα αυτοκίνητα σε ανταγωνιστική τιμή από την Κίνα!
Το 2026 AION N60 είναι ένα συμπαγές ηλεκτρικό SUV σχεδιασμένο για αγοραστές από το εξωτερικό που αναζητούν έναν πρακτικό συνδυασμό εμβέλειας, απόδοσης και σύγχρονης τεχνολογίας EV. Διατίθεται σε εκδόσεις CLTC 410 km, 510 km και 610 km, παρέχει στους διανομείς και τους αγοραστές στόλου την ευελιξία να επιλέξουν τη διαμόρφωση που ταιριάζει καλύτερα στην τοπική αγορά και το εύρος τιμών-στόχων. Όλες οι εκδόσεις χρησιμοποιούν ηλεκτροκινητήρα 165 kW με ροπή 205 N·m και κίνηση στον μπροστινό-τροχό, ενώ η χωρητικότητα της μπαταρίας κυμαίνεται από 45,6 kWh έως 69,8 kWh.
Για τους εισαγωγείς και τους διανομείς οχημάτων, το AION N60 προσφέρει μια ξεκάθαρη δομή προϊόντων που διευκολύνει τη μαζική προμήθεια. Ο χρόνος γρήγορης φόρτισης 30%–80% είναι περίπου 23 λεπτά και όλες οι εκδόσεις χρησιμοποιούν τεχνολογία μπαταρίας LFP. Με μεταξόνιο 2.775 mm και διάταξη SUV πέντε θέσεων-, είναι κατάλληλο για καθημερινή χρήση επιβατών και για διάφορες αγορές του εξωτερικού. Μπορούμε να βοηθήσουμε με την προμήθεια οχημάτων από την Κίνα, την επιλογή διαμόρφωσης, την προσφορά εξαγωγής και τις μαζικές αγορές. Επικοινωνήστε μαζί μας με την απαιτούμενη ποσότητα, την αγορά προορισμού και την προτιμώμενη έκδοση σειράς για μια προσαρμοσμένη προσφορά.
2026 AION N60 - Ολοκληρώστε τις παραμέτρους μοντέλου προδιαγραφής Κίνας
| Παράμετρος | 410 LiDAR Ultra | 510 LiDAR Ultra | 610 LiDAR Ultra |
|---|---|---|---|
| Μοντέλο | AION N{0}} LiDAR Ultra | AION N{0}} LiDAR Ultra | AION N{0}} LiDAR Ultra |
| Τύπος οχήματος | Ηλεκτρικό SUV | Ηλεκτρικό SUV | Ηλεκτρικό SUV |
| Τύπος Ενέργειας | BEV | BEV | BEV |
| Τύπος μονάδας δίσκου | FWD | FWD | FWD |
| Τύπος κινητήρα | Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη | Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη | Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη |
| Τεχνολογία Κινητήρα | Κινητήρας άμορφου κράματος | Κινητήρας άμορφου κράματος | Κινητήρας άμορφου κράματος |
| Μέγιστη ισχύς κινητήρα | 165 kW | 165 kW | 165 kW |
| Μέγιστη ισχύς κινητήρα | 224 HP | 224 HP | 224 HP |
| Μέγιστη ροπή κινητήρα | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m |
| 0–100 km/h | 7.9 s | 7.9 s | 8.5 s |
| Τύπος μπαταρίας | Μπαταρία περιοδικού / LFP | Μπαταρία περιοδικού / LFP | Μπαταρία περιοδικού / LFP |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 45.582 kWh | 57.433 kWh | 69.753 kWh |
| Εύρος CLTC | 410 χλμ | 510 χλμ | 610 χλμ |
| CLTC Κατανάλωση Ενέργειας | 11,5 kWh/100 km | 11,7 kWh/100 km | 11,8 kWh/100 km |
| Γρήγορη Φόρτιση | 30–80% περίπου. 23 ελάχ | 30–80% περίπου. 23 ελάχ | 30–80% περίπου. 23 ελάχ |
| Όχημα-προς-φόρτωση (V2L) | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Υγρή-Μπαταρία ψύξης | Ναί | Ναί | Ναί |
| Χαμηλή θερμοκρασία μπαταρίας-Θέρμανση | Ναί | Ναί | Ναί |
| Σύστημα ασφαλείας μπαταρίας | Ναί | Ναί | Ναί |
| Προστασία απενεργοποίησης υψηλής-Τάσης- | Ναί | Ναί | Ναί |
| Μήκος σώματος | 4.615 χλστ | 4.615 χλστ | 4.615 χλστ |
| Πλάτος σώματος | 1.883 χλστ | 1.883 χλστ | 1.883 χλστ |
| Ύψος σώματος | 1.673 χλστ | 1.673 χλστ | 1.673 χλστ |
| Μεταξόνιο | 2.775 χλστ | 2.775 χλστ | 2.775 χλστ |
| Μέγεθος ελαστικού | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Ζάντες από κράμα αλουμινίου | Ναί | Ναί | Ναί |
| Μπροστινή ανάρτηση | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent |
| Πίσω Ανάρτηση | Πέντε-Ανεξάρτητος σύνδεσμος | Πέντε-Ανεξάρτητος σύνδεσμος | Πέντε-Ανεξάρτητος σύνδεσμος |
| Μπροστινά φρένα | Δίσκος | Δίσκος | Δίσκος |
| Πίσω φρένα | Δίσκος | Δίσκος | Δίσκος |
| Χωρητικότητα καθισμάτων | 5 | 5 | 5 |
| LiDAR | Πρότυπο | Πρότυπο | Πρότυπο |
| Ραντάρ 4D χιλιοστών-Κυμάτων | Πρότυπο | Πρότυπο | Πρότυπο |
| Σύστημα ADAS | ADiGO GSD | ADiGO GSD | ADiGO GSD |
| Κεντρική οθόνη | 15,6 ιντσών 2,5K | 15,6 ιντσών 2,5K | 15,6 ιντσών 2,5K |
| Συστάδα ψηφιακών οργάνων | 8,88 ιντσών | 8,88 ιντσών | 8,88 ιντσών |
| Σύστημα Infotainment | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 |
| Έξυπνο σύστημα καμπίνας | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE |
| Συνδεσιμότητα αυτοκινήτου | CarLink / HUAWEI HiCar / CarPlay / MagicRing | Ιδιο | Ιδιο |
| Ασύρματη φόρτιση | 50 W | 50 W | 50 W |
| Ενημερώσεις OTA | Ναί | Ναί | Ναί |
| Τηλεχειριστήριο οχήματος | Ναί | Ναί | Ναί |
| Πανοραμική στέγη | Ναί | Ναί | Ναί |
| Ηλεκτρικό σκίαστρο | Ναί | Ναί | Ναί |
| Προβολείς LED | Ναί | Ναί | Ναί |
| Αυτόματοι προβολείς | Ναί | Ναί | Ναί |
| Έξυπνη μεγάλη σκάλα | IHBC | IHBC | IHBC |
| Ηλεκτρικοί αναδιπλούμενοι καθρέφτες | Ναί | Ναί | Ναί |
| Θερμαινόμενοι πλαϊνοί καθρέφτες | Ναί | Ναί | Ναί |
| Υλικό 360 μοιρών / Έξυπνο υλικό οδήγησης | Τυπικό σύστημα LiDAR | Τυπικό σύστημα LiDAR | Τυπικό σύστημα LiDAR |
| Ήχος με 6 ηχεία | Πρότυπο | Πρότυπο | Πρότυπο |
| Ήχος 11 ηχείων | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός |
| Κάμερα ταμπλό | Ναί | Ναί | Ναί |
| Λειτουργία Sentinel | Ναί | Ναί | Ναί |
| Wi-οχήματος | Ναί | Ναί | Ναί |
| Εξωτερική εκφόρτιση 6 kW | Ναί | Ναί | Ναί |
| Πρίζα 12V | Ναί | Ναί | Ναί |
| Μπροστινός τύπος-A USB | Ναί | Ναί | Ναί |
| Μπροστινός τύπος-C USB | Ναί | Ναί | Ναί |
| Πίσω Τύπος-A USB | Ναί | Ναί | Ναί |
| Είσοδος χωρίς κλειδί | Ναί | Ναί | Ναί |
| Ψηφιακό κλειδί Bluetooth | Ναί | Ναί | Ναί |
| Ηλεκτρική πίσω πόρτα | Ναί | Ναί | Ναί |
| Έξυπνος φωνητικός έλεγχος | Ναί | Ναί | Ναί |
| Αναγνώριση προσώπου | Ναί | Ναί | Ναί |
| Έξυπνος Φωτισμός Περιβάλλοντος | Ναί | Ναί | Ναί |
| Θέρμανση μπροστινών καθισμάτων | Ναί | Ναί | Ναί |
| Αερισμός μπροστινών καθισμάτων | Ναί | Ναί | Ναί |
| Μασάζ μπροστινού καθίσματος | Ναί | Ναί | Ναί |
| Μνήμη καθίσματος | Ναί | Ναί | Ναί |
| Διαθέσιμα Εξωτερικά Χρώματα | 7 επιλογές | 7 επιλογές | 7 επιλογές |
| Διαθέσιμα χρώματα εσωτερικού χώρου | 3 επιλογές | 3 επιλογές | 3 επιλογές |
Δημοφιλείς Ετικέτες: 2026 aion n60 electric suv – εμβέλεια 610 km cltc, 165 kw, 205 n·m, fwd, 5 θέσεις, Κίνα 2026 aion n60 electric suv – 610 km εμβέλεια cltc, 165 kw, 205 n·m, προμηθευτές εξαγωγέων,

